Description | Unit | Parameter value | ||||||
Operating weight | kg | 21500 | ||||||
Bucket capacity | m³ | 0.9~1.1 | ||||||
Engine | Model | Engine | CUMMINS QSB7 | |||||
Style | Direct injection | --- | √ | |||||
Four strokes | --- | √ | ||||||
Water cooling | --- | √ | ||||||
Turbo-charging | --- | √ | ||||||
Air to air intercooler | --- | √ | ||||||
No. of cylinders | --- | 6 | ||||||
Output power | kW/ r/min | 135/2050 | ||||||
torque/speed | N.m | 740/1250 | ||||||
Displacement | L | 6.7 | ||||||
Travel speed(H/L) | km/h | 5.3/2.9 | ||||||
Main performance | Gradeability | % | 70 | |||||
Rotary speed | r/min | 12.6 | ||||||
Ground pressure | kPa | 46.3 | ||||||
Bucket digging force | kN | 138 | ||||||
Arm digging force | kN | 112 | ||||||
Hydraulic system | Main pump | -- | K3V112DT | |||||
Rated flow of main pump | L/min | 2×207 | ||||||
Main safety valve pressure | MPa | 31.4/34.3 | ||||||
Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | ||||||
Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 400 | |||||
Hydraulic tank capacity | L | 220 | ||||||
Engine oil capacity | L | 19.5 | ||||||
Overall length | mm | 9625 | ||||||
Appearance size | Overall width | mm | 2990 | |||||
Overall height | mm | 3100 | ||||||
Width of platform | mm | 2830 | ||||||
Length of crawler | mm | 4255 | ||||||
Overall width of chassis | mm | 2990 | ||||||
Width of crawler | mm | 600 | ||||||
Wheel base of crawler | mm | 3460 | ||||||
Crawler gauge | mm | 2390 | ||||||
Clearance under counterweight | mm | 1050 | ||||||
Min. ground clearance | mm | 476 | ||||||
Min. rear-end swing radius | mm | 2890 | ||||||
Max. digging height | mm | 9680 | ||||||
Working scope | Max. dumping height | mm | 6815 | |||||
Max. digging depth | mm | 6460 | ||||||
(2.71m arm) | Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 6275 | |||||
Max. vertical wall digging depth | mm | 5590 | ||||||
Max. digging reach | mm | 9790 | ||||||
Min. swing radius | mm | 3530 | ||||||
Working scope | Max. digging height | mm | 9735 | |||||
Max. dumping height | mm | 6850 | ||||||
(2.5m arm) | Max. digging depth | mm | 6285 | |||||
Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 6095 | ||||||
Max. vertical wall digging depth | mm | 5565 | ||||||
Max. digging reach | mm | 9675 | ||||||
Min. swing radius | mm | 3570 | ||||||
Standard | Length of boom | mm | 5680 | |||||
Worker | Length of arm | mm | 2710 | |||||
Bucket capacity | m³ | 0.9 | ||||||
Optional | Length of arm | mm | 2.5 | |||||
Bucket capacity | m³ | 0.9/1.0/1.1 | ||||||
0.9/1.0 |
Contact Person : | Jack Lee |
---|